現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) ? 產(chǎn)品中心 ? 模組系列
| 像素(mm) | P1.379 | P1.538 | P1.667 | P1.839 | P1.86 |
| 封裝方式 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
| 每平米像素點(diǎn) | 525625 dots | 422500 dots | 360000 dots | 295664 dots | 289050 dots |
| 模組尺寸 | 320x160mm | ||||
| 模組分辨率 | 232x116 dots | 208x104 dots | 192x96 dots | 174x87 dots | 172x86 dots |
| 箱體尺寸 | 640x480mm | ||||
| 箱體分辨率 | 464x348 dots | 416x312 dots | 384x288 dots | 348x261 dots | 344x258 dots |
| 箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | ||||
| 單個(gè)箱體重量 | 9.5KG | ||||
| 維護(hù)方式 | 前維護(hù)/后維護(hù) | ||||
| 掃描方式 | 1/58 | 1/52 | 1/64 | 1/58 | 1/43 |
| 刷新率 | 2800~3840 hz | ||||
| 灰度 | 14 bits | ||||
| 亮度 | 600cd/Sqm | ||||
| 可視角度(水平/垂直) | 140/140 | ||||
| 觀看距離 | 1.5m~15m | 1.6m~15m | 1.7m~15m | 1.8m~15m | 1.9m~15m |
| 每平米功率(最大/平均) | 500W/150W | ||||
| 工作電壓 | 110~220V | ||||
| 工作溫度 | -20℃~40℃ | ||||
| 工作濕度 | 10%~80% | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP30 | ||||
| 平均壽命 | 100000 小時(shí) | ||||
Add WeChat139-2285-4860(龍先生)
2853717501@qq.com
深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)洲石路旭生萬(wàn)大工業(yè)園C棟2/3/5樓